EMPLOYMENT STATUS
所属行业 | 入学占比 | 毕业占比 | 占比变化 | 入学排名 | 毕业排名 | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
制造 / 采挖 / 生产 | 21.95% | 19.51% | -2.44% | 2 | 2 |
- |
能源 / 电力 / 燃气 / 水务及其他 | 3.25% | 4.07% | 0.82% | 7 | 7 |
- |
建筑 / 房地产 / 安装 / 装饰 / 装潢及其他 | 4.88% | 4.88% | - | 6 | 6 | - |
交通 / 运输 / 物流 / 仓储 / 邮政 | 1.63% | 3.25% | 1.62% | 9 | 9 | - |
信息技术 / 计算机服务 / 软件 / 互联网及其他 | 17.89% | 15.45% | -2.44% | 3 | 3 | - |
批发 / 零售 / 贸易 / 快消 | 14.63% | 11.38% | -3.25% | 4 | 4 | - |
餐饮/酒店/旅游/住宿 |
- | - | - | 13 | 14 | -1 |
金融 / 银行 / 证券 / 保险 / 基金 / 期货 / 其他金融 | 23.58% | 21.95% | -1.63% | 1 | 1 | - |
生物 / 制药 / 医药 / 化工 | 5.69% | 8.13% | 2.44% | 5 | 5 | - |
教育 / 卫生 / 科研 / 法律 / 培训及其他 | 3.25% | 4.07% | 0.82% | 8 | 8 | - |
水利 / 环境 / 公共设施 / 环保 | - | 0.81% | 0.81% | 14 | 13 | 1 |
新闻 / 广告 / 影视娱乐 / 媒体 / 体育 / 出版及其他 | 0.81% | 1.63% | 0.82% | 11 | 11 | - |
政府 / 非盈利机构 / 事业单位 | 0.81% | 3.25% | 1.62% | 10 | 10 | - |
职位分布 | 入学占比 | 毕业占比 | 占比变化 | 入学排名 | 毕业排名 |
---|---|---|---|---|---|
总经理 / 董事长 / 合伙人 | 13.01% | 13.82% | 0.81% | 4 | 4 |
副总经理 / 董事会秘书 | 5.69% | 14.63% | 8.94% | 5 | 3 |
部门负责人 / 区域负责人 / 总经理助理 | 33.33% | 28.46% | -4.87% | 1 | 1 |
项目经理 / 主管 | 19.51% | 17.89% | -1.62% | 2 | 2 |
基层管理人员 | 19.51% | 13.01% | -6.50% | 3 | 5 |
技术人员 | 5.69% | 4.88% | -0.81% | 6 | 7 |
工作职能分布 | 入学占比 | 毕业占比 | 占比变化 | 入学排名 | 毕业排名 |
---|---|---|---|---|---|
财务 / 会计 / 审计 |
9.76% | 8.94% | -0.82% | 4 | 5 |
金融投资 |
13.82% | 13.01% | -0.81% | 2 | 4 |
运营 / 生产 / 品控 |
13.82% | 16.26% | 2.44% | 3 | 2 |
贸易 / 采购 / 供应链 | 8.94% | 5.69% | -3.25% | 6 | 7 |
市场营销 / 销售 / 品牌 | 23.58% | 21.14% | -2.44% | 1 | 1 |
信息技术 / 研发 / 项目管理 | 8.94% | 6.50% | -2.44% | 7 | 6 |
咨询 / 顾问 / 培训 |
4.88% | 5.69% | 0.81% | 8 | 8 |
人力资源 | 4.07% | 4.88% | 0.81% | 9 | 9 |
行政 / 总务 / 文秘 | 2.44% | 4.07% | 1.63% | 10 | 10 |
入学前创业情况 |
|
入学前创业情况 | 比例 |
---|---|
入学前兼职创业 | 8.13% |
入学前全职创业 | 10.57% |
入学时未创业,有创业经历 | 11.38% |
入学时未创业,无创业经历 | 69.92% |
毕业后创业情况 |
|
入学前创业情况 | 比例 |
---|---|
目前正兼职创业 | 6.50% |
目前正全职创业 | 13.82% |
目前未创业,但有创业打算 | 24.39% |
目前未创业,且无创业打算 | 55.28% |
平均值 38.08 万
最大值 180.9万
平均值 54.91 万
最大值 768.00万
中信证券
字节跳动
浙江日报报业集团
工商银行
新东方
浙江省发展规划研究院
财通证券
金赛药业
浙江交通资源投资集团有限公司
宁波银行
华东医药
浙江中烟工业有限责任公司
杭州银行
特斯拉
北京航空航天大学宁波创新研究院
浙商证券
恒生电子
国家税务总局上海市静安区税务局
绍兴银行
伊利集团
浙江省新能源投资集团股份有限公司
浙江泰隆商业银行
通力电梯
物产中大财智共享服务(浙江)有限公司
国信证券
新中宇集团
物产中大实业集团有限公司
中国邮储银行
浙江长龙航空
TCL实业控股股份有限公司
平安银行
中智科技集团有限公司
杭州中石油昆仑中燃能源有限公司
税友软件
浙江零跑科技股份有限公司
奥的斯机电电梯有限公司
深圳海关
江苏顺丰速运有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
浙江大学
华为技术有限公司
卧龙电气驱动集团股份有限公司